Шина алюминиевая, медная.
Допустимые продолжительные (длительные) токи для шин прямоугольного сечения
| Размеры шины, мм | Допустимый ток, А |
|---|---|
| 15х3 | 210 |
| 16х10 | |
| 20х3 | 275 |
| 20х10 | |
| 25х3 | 340 |
| 30х3 | |
| 30х4 | 475 |
| 40х4 | 625 |
| 40х5 | 700-705 |
| 50х5 | 860-870 |
| 50х6 | 955-960 |
| 60х5 | |
| 60х6 | 1125-1145 |
| 80х6 | 1480-1510 |
| 100х6 | 1810-1875 |
| 60х8 | 1320-1345 |
| 80х8 | 1690-1755 |
| 100х8 | 2080-2180 |
| 120х8 | 2400-2600 |
| 60х10 | 1475-1525 |
| 80х10 | 1900-1990 |
| 100х10 | 2470 |
| 120х10 | 2950 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

